Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023".
za przyjęciem zmiany porządku obrad i wprowadzenie w punkcie 3 Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Zbigniew Jan Kolter | za |
15 | Mariusz Przyszlak | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 dla Gminy Miejskiej Człuchów za lata 2017-2018
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Zbigniew Jan Kolter | za |
15 | Mariusz Przyszlak | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Zbigniew Jan Kolter | za |
15 | Mariusz Przyszlak | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | wstrzymał się |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Zbigniew Jan Kolter | za |
15 | Mariusz Przyszlak | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Zbigniew Jan Kolter | za |
15 | Mariusz Przyszlak | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Zbigniew Jan Kolter | za |
15 | Mariusz Przyszlak | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | wstrzymał się |
14 | Zbigniew Jan Kolter | za |
15 | Mariusz Przyszlak | wstrzymał się |
za przyjęciem uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | wstrzymał się |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | wstrzymał się |
12 | Andrzej Suchański | wstrzymał się |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Zbigniew Jan Kolter | za |
15 | Mariusz Przyszlak | wstrzymał się |
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV.310.2018 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla placówek których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Zbigniew Jan Kolter | za |
15 | Mariusz Przyszlak | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | wstrzymał się |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | wstrzymał się |
12 | Andrzej Suchański | wstrzymał się |
13 | Magdalena Czurejno | wstrzymał się |
14 | Zbigniew Jan Kolter | za |
15 | Mariusz Przyszlak | wstrzymał się |