Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023".
za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Piotr Zawada | za |
6 | Jerzy Górny | za |
7 | Alfons Żebryk | za |
8 | Czesław Drozd | za |
9 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
10 | Andrzej Suchański | za |
11 | Magdalena Czurejno | za |
12 | Zbigniew Jan Kolter | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Grażyna Misztal | nieobecny |
15 | Zdzisław Szczepański | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Człuchów za 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Piotr Zawada | za |
6 | Jerzy Górny | za |
7 | Alfons Żebryk | za |
8 | Czesław Drozd | za |
9 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
10 | Andrzej Suchański | za |
11 | Magdalena Czurejno | za |
12 | Zbigniew Jan Kolter | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Grażyna Misztal | nieobecny |
15 | Zdzisław Szczepański | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Piotr Zawada | za |
6 | Jerzy Górny | za |
7 | Alfons Żebryk | za |
8 | Czesław Drozd | za |
9 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
10 | Andrzej Suchański | za |
11 | Magdalena Czurejno | za |
12 | Zbigniew Jan Kolter | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Grażyna Misztal | nieobecny |
15 | Zdzisław Szczepański | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Piotr Zawada | za |
6 | Jerzy Górny | za |
7 | Alfons Żebryk | za |
8 | Czesław Drozd | za |
9 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
10 | Andrzej Suchański | za |
11 | Magdalena Czurejno | za |
12 | Zbigniew Jan Kolter | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Grażyna Misztal | nieobecny |
15 | Zdzisław Szczepański | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/58/2007 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Człuchów do Stowarzyszenia „Polskie Zamki Gotyckie” w Olsztynie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Piotr Zawada | za |
6 | Jerzy Górny | za |
7 | Alfons Żebryk | za |
8 | Czesław Drozd | za |
9 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
10 | Andrzej Suchański | za |
11 | Magdalena Czurejno | za |
12 | Zbigniew Jan Kolter | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Grażyna Misztal | nieobecny |
15 | Zdzisław Szczepański | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Piotr Zawada | za |
6 | Jerzy Górny | za |
7 | Alfons Żebryk | za |
8 | Czesław Drozd | za |
9 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
10 | Andrzej Suchański | za |
11 | Magdalena Czurejno | za |
12 | Zbigniew Jan Kolter | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Grażyna Misztal | nieobecny |
15 | Zdzisław Szczepański | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Człuchowa uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Piotr Zawada | za |
6 | Jerzy Górny | za |
7 | Alfons Żebryk | za |
8 | Czesław Drozd | za |
9 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
10 | Andrzej Suchański | za |
11 | Magdalena Czurejno | za |
12 | Zbigniew Jan Kolter | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Grażyna Misztal | nieobecny |
15 | Zdzisław Szczepański | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Piotr Zawada | za |
6 | Jerzy Górny | za |
7 | Alfons Żebryk | za |
8 | Czesław Drozd | za |
9 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
10 | Andrzej Suchański | za |
11 | Magdalena Czurejno | za |
12 | Zbigniew Jan Kolter | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Grażyna Misztal | nieobecny |
15 | Zdzisław Szczepański | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Piotr Zawada | za |
6 | Jerzy Górny | za |
7 | Alfons Żebryk | za |
8 | Czesław Drozd | za |
9 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
10 | Andrzej Suchański | za |
11 | Magdalena Czurejno | za |
12 | Zbigniew Jan Kolter | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Grażyna Misztal | nieobecny |
15 | Zdzisław Szczepański | nieobecny |