Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023".
za wprowadzeniem do porządku obrad XL sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem porządku obrad XL sesji Rady Miejskiej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Człuchowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem protokołu z XXXIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Człuchowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchów wotum zaufania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021r.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.311.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2022r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX.336.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 31 marca 2022r w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie upoważnienia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.337.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Towarowej w Człuchowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |