Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023".
za wprowadzeniem do porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Człuchowie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Człuchów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Jerzy Górny | za |
7 | Alfons Żebryk | za |
8 | Zdzisław Szczepański | za |
9 | Czesław Drozd | przeciw |
10 | Magdalena Czurejno | przeciw |
11 | Mariusz Przyszlak | przeciw |
12 | Henryk Treszczyński | za |
13 | Piotr Zawada | nieobecny |
14 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
15 | Andrzej Suchański | nieobecny |
za wprowadzeniem do porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Człuchowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Jerzy Górny | za |
7 | Alfons Żebryk | za |
8 | Zdzisław Szczepański | za |
9 | Czesław Drozd | przeciw |
10 | Magdalena Czurejno | przeciw |
11 | Mariusz Przyszlak | przeciw |
12 | Henryk Treszczyński | za |
13 | Piotr Zawada | nieobecny |
14 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
15 | Andrzej Suchański | nieobecny |
za przyjęciem porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Człuchowie z zaproponowanymi zmianami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Jerzy Górny | za |
7 | Alfons Żebryk | za |
8 | Zdzisław Szczepański | za |
9 | Czesław Drozd | przeciw |
10 | Magdalena Czurejno | przeciw |
11 | Mariusz Przyszlak | przeciw |
12 | Henryk Treszczyński | za |
13 | Piotr Zawada | nieobecny |
14 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
15 | Andrzej Suchański | nieobecny |
za przyjęciem protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Jerzy Górny | za |
7 | Alfons Żebryk | za |
8 | Zdzisław Szczepański | za |
9 | Czesław Drozd | za |
10 | Magdalena Czurejno | za |
11 | Mariusz Przyszlak | za |
12 | Henryk Treszczyński | za |
13 | Piotr Zawada | nieobecny |
14 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
15 | Andrzej Suchański | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | wstrzymał się |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | wstrzymał się |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | wstrzymał się |
13 | Mariusz Przyszlak | wstrzymał się |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | przeciw |
11 | Andrzej Suchański | wstrzymał się |
12 | Magdalena Czurejno | przeciw |
13 | Mariusz Przyszlak | przeciw |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wymiany i likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | wstrzymał się |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | wstrzymał się |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej w Człuchowie oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Człuchów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia "Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Człuchów"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | wstrzymał się |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | wstrzymał się |
13 | Mariusz Przyszlak | wstrzymał się |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX.219.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 maja 2017r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy oraz nadania statutu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
za przyjęciem wniosku o zmianę kwoty wynagrodzenia Burmistrza , podniesienie wynagrodzenia na poziomie 85 procent górnego pułapu wynagrodzenia
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 8 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | przeciw |
2 | Tomasz Golec | przeciw |
3 | Henryk Krusiński | przeciw |
4 | Piotr Zawada | przeciw |
5 | Jerzy Górny | przeciw |
6 | Alfons Żebryk | przeciw |
7 | Zdzisław Szczepański | przeciw |
8 | Czesław Drozd | za |
9 | Andrzej Suchański | za |
10 | Magdalena Czurejno | za |
11 | Mariusz Przyszlak | za |
12 | Henryk Treszczyński | przeciw |
13 | Urszula Trzebiatowska | nieoddany |
14 | Grażyna Misztal | nieoddany |
15 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Człuchów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | przeciw |
11 | Andrzej Suchański | przeciw |
12 | Magdalena Czurejno | przeciw |
13 | Mariusz Przyszlak | przeciw |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
za wnioskiem o odrzucenie zaproponowanych podwyżek diet dla radnych
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 10 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | przeciw |
2 | Tomasz Golec | przeciw |
3 | Henryk Krusiński | przeciw |
4 | Urszula Trzebiatowska | przeciw |
5 | Grażyna Misztal | przeciw |
6 | Piotr Zawada | przeciw |
7 | Jerzy Górny | przeciw |
8 | Alfons Żebryk | przeciw |
9 | Zdzisław Szczepański | przeciw |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczyński | przeciw |
15 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Człuchowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | przeciw |
11 | Andrzej Suchański | przeciw |
12 | Magdalena Czurejno | przeciw |
13 | Mariusz Przyszlak | przeciw |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |