Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023".
za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Czesław Drozd | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Zdzisław Szczepański | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Czesław Drozd | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Zdzisław Szczepański | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 2538G Człuchów - Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Czesław Drozd | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Zdzisław Szczepański | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze roku budżetowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Czesław Drozd | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Zdzisław Szczepański | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Człuchów za 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Czesław Drozd | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Zdzisław Szczepański | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie "Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2021-2030"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Czesław Drozd | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Zdzisław Szczepański | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII.224.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połozżonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w Człuchowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Czesław Drozd | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Zdzisław Szczepański | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Człuchów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Czesław Drozd | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Zdzisław Szczepański | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Czesław Drozd | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Zdzisław Szczepański | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Czesław Drozd | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Zdzisław Szczepański | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Człuchów na rok szkolny 2021/2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Czesław Drozd | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Zdzisław Szczepański | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Czesław Drozd | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | wstrzymał się |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Zdzisław Szczepański | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Czesław Drozd | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Suchański | przeciw |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | wstrzymał się |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Zdzisław Szczepański | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Czesław Drozd | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Zdzisław Szczepański | nieobecny |