Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023".
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I.6.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych kategorii gminne na obszarze Miasta Człuchów na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV.124.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właciciel nieruchomosci nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | wstrzymał się |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV.135.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | wstrzymał się |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |