Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023".
za przyjęciem uchwały w sprawie jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Andrzej Suchański | wstrzymał się |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | wstrzymał się |
14 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Człuchów na przebudowę drogi gminnej 23640G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odcinku od skrzyżowania DK nr 22do granicy miasta wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie określenia jednostki budżetowej gromadzącej dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpdów komunalnych ponoszonych przez włascicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gmin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Andrzej Suchański | wstrzymał się |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | wstrzymał się |
14 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Andrzej Suchański | wstrzymał się |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | wstrzymał się |
14 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | wstrzymał się |
11 | Andrzej Suchański | wstrzymał się |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Człuchów do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Jacek Kazimierz Borkowski | nieobecny |