Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023".
za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.17.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekeacji w Człuchowie na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie nagród specjalnych Burmistrza z autopoprawkami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej w zakresie zimowego utrzymania dróg, chodników, placów, parkingów oraz posesji stanowiących własność Gminy Miejskiej na terenie miasta Człuchów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.250.2018 z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowosci pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów dla publicznych i niepubliczych: szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu teryrorialnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie opłaty targowej z autoporawkami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | wstrzymał się |
za przyjęciem uchwały w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | przeciw |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | wstrzymał się |
12 | Andrzej Suchański | przeciw |
13 | Magdalena Czurejno | wstrzymał się |
14 | Mariusz Przyszlak | przeciw |
za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości z autopoprawką
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | wstrzymał się |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | wstrzymał się |
za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | wstrzymał się |
za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | wstrzymał się |
13 | Magdalena Czurejno | wstrzymał się |
14 | Mariusz Przyszlak | wstrzymał się |
za przyjęciem uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | wstrzymał się |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | wstrzymał się |
za przyjęciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej w Człuchowie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na których w części zamieszkuja mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | wstrzymał się |
za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
za przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |