Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023".
za przyjęciem porządku obrad L sesji Rady Miejskiej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Człuchowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem protokołu z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Człuchowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII.390.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2023-2032
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.29.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.30.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku przyznawanych pod warunkiem zwrotu w części lub w całości w ramach zadań własnych gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.28.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.31.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Klubie Seniora
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi z dnia 9 stycznia 2023r. na uchwałę nr XLII.353.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w Człuchowie (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 8 sierpnia 2022r. poz. 3047) wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | wstrzymał się |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2026
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.362.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 września 2022r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.363.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 września 2022r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV.134.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych od właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII.315.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów oraz warunków i trybu ich składania za pomocą komunikacji elektronicznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Towarowej w Człuchowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |