Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIX sesja (nadzwyczajna ) Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023".
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.311.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 13 grudnia 2021r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Jerzy Górny | za |
7 | Alfons Żebryk | za |
8 | Zdzisław Szczepański | za |
9 | Czesław Drozd | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Piotr Zawada | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Jerzy Górny | za |
7 | Alfons Żebryk | za |
8 | Zdzisław Szczepański | za |
9 | Czesław Drozd | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Piotr Zawada | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Jerzy Górny | za |
7 | Alfons Żebryk | za |
8 | Zdzisław Szczepański | za |
9 | Czesław Drozd | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Piotr Zawada | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie upoważnienia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Jerzy Górny | za |
7 | Alfons Żebryk | za |
8 | Zdzisław Szczepański | za |
9 | Czesław Drozd | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Piotr Zawada | nieobecny |
za przyjęciem uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Jerzy Górny | za |
7 | Alfons Żebryk | za |
8 | Zdzisław Szczepański | za |
9 | Czesław Drozd | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Suchański | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczyński | za |
15 | Piotr Zawada | nieobecny |