Wyniki g艂osowa艅
Wyniki g艂osowa艅 na posiedzeniu "XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Cz艂uchowie kadencji 2018-2023".
za wprowadzeniem do porz膮dku obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej projektu uchwa艂y w sprawie przyj臋cia "Harmonogramu rzeczowo-finansowego wymiany nieefektywnych 藕r贸de艂 ciep艂a w zasobach mieszkaniowych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miejskiej Cz艂uch贸w na lata 2022-2024"
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusi艅ski | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Gra偶yna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy G贸rny | za |
8 | Alfons 呕ebryk | za |
9 | Zdzis艂aw Szczepa艅ski | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Sucha艅ski | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczy艅ski | za |
15 | Czes艂aw Drozd | nieobecny |
za przyj臋ciem porz膮dku obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusi艅ski | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Gra偶yna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy G贸rny | za |
8 | Alfons 呕ebryk | za |
9 | Zdzis艂aw Szczepa艅ski | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Sucha艅ski | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczy艅ski | za |
15 | Czes艂aw Drozd | nieobecny |
za przyj臋ciem protoko艂u z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusi艅ski | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Gra偶yna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy G贸rny | za |
8 | Alfons 呕ebryk | za |
9 | Zdzis艂aw Szczepa艅ski | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Sucha艅ski | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczy艅ski | za |
15 | Czes艂aw Drozd | nieobecny |
za przyj臋ciem uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Cz艂uch贸w na lata 2022-2031
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusi艅ski | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Gra偶yna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy G贸rny | za |
8 | Alfons 呕ebryk | za |
9 | Zdzis艂aw Szczepa艅ski | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Sucha艅ski | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczy艅ski | za |
15 | Czes艂aw Drozd | nieobecny |
za przyj臋ciem uchwa艂y w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Miejskiej Cz艂uch贸w na 2022 rok
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusi艅ski | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Gra偶yna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy G贸rny | za |
8 | Alfons 呕ebryk | za |
9 | Zdzis艂aw Szczepa艅ski | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | wstrzyma艂 si臋 |
11 | Andrzej Sucha艅ski | wstrzyma艂 si臋 |
12 | Magdalena Czurejno | wstrzyma艂 si臋 |
13 | Mariusz Przyszlak | wstrzyma艂 si臋 |
14 | Henryk Treszczy艅ski | za |
15 | Czes艂aw Drozd | nieobecny |
za przyj臋ciem uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusi艅ski | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Gra偶yna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy G贸rny | za |
8 | Alfons 呕ebryk | za |
9 | Zdzis艂aw Szczepa艅ski | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Sucha艅ski | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczy艅ski | za |
15 | Czes艂aw Drozd | nieobecny |
za przyj臋ciem uchwa艂y w sprawie przyj臋cia programu os艂onowego "Korpus Wsparcia Senior贸w" na 2022 rok
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusi艅ski | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Gra偶yna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy G贸rny | za |
8 | Alfons 呕ebryk | za |
9 | Zdzis艂aw Szczepa艅ski | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Sucha艅ski | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczy艅ski | za |
15 | Czes艂aw Drozd | nieobecny |
za przyj臋ciem uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y nr XVII.153.2019 Rady Miejskiej w Cz艂uchowie z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego dr贸g publicznych b臋d膮cych w zarz膮dzie Gminy Miejskiej Cz艂uch贸w na cele niezwi膮zane z budow膮, przebudow膮, remontem, utrzymaniem i ochron膮 dr贸g
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusi艅ski | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Gra偶yna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy G贸rny | za |
8 | Alfons 呕ebryk | za |
9 | Zdzis艂aw Szczepa艅ski | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Sucha艅ski | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczy艅ski | za |
15 | Czes艂aw Drozd | nieobecny |
za przyj臋ciem uchwa艂y w sprawie powo艂ania Komisji dora藕nej do zniszczenia dokument贸w z艂o偶onych przez kandydat贸w na 艂awnik贸w do s膮d贸w powszechnych na kadencje 2016-2019,2020-2023
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusi艅ski | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Gra偶yna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy G贸rny | za |
8 | Alfons 呕ebryk | za |
9 | Zdzis艂aw Szczepa艅ski | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Sucha艅ski | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczy艅ski | za |
15 | Czes艂aw Drozd | nieobecny |
za przyj臋ciem uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia mi臋dzygminnego pomi臋dzy Gmin膮 Miejsk膮 Cz艂uch贸w a Gmin膮 Cz艂uch贸w w sprawie wsp贸lnej realizacji zadania publicznego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusi艅ski | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Gra偶yna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy G贸rny | za |
8 | Alfons 呕ebryk | za |
9 | Zdzis艂aw Szczepa艅ski | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Sucha艅ski | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczy艅ski | za |
15 | Czes艂aw Drozd | nieobecny |
za przyj臋ciem uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y nr XXXI.261.2021 Rady Miejskiej w Cz艂uchowie z dnia 24 czerwca 2021r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Cz艂uch贸w
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusi艅ski | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Gra偶yna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy G贸rny | za |
8 | Alfons 呕ebryk | za |
9 | Zdzis艂aw Szczepa艅ski | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Sucha艅ski | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczy艅ski | za |
15 | Czes艂aw Drozd | nieobecny |
za przyj臋ciem uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych i Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Cz艂uch贸w na lata 2022-2023
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusi艅ski | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Gra偶yna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy G贸rny | za |
8 | Alfons 呕ebryk | za |
9 | Zdzis艂aw Szczepa艅ski | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Sucha艅ski | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczy艅ski | za |
15 | Czes艂aw Drozd | nieobecny |
za przyj臋ciem uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Miejskiego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2023
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusi艅ski | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Gra偶yna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy G贸rny | za |
8 | Alfons 呕ebryk | za |
9 | Zdzis艂aw Szczepa艅ski | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Sucha艅ski | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczy艅ski | za |
15 | Czes艂aw Drozd | nieobecny |
za przyj臋ciem uchwa艂y w sprawie przyj臋cia "Rocznego programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t"
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusi艅ski | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Gra偶yna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy G贸rny | za |
8 | Alfons 呕ebryk | za |
9 | Zdzis艂aw Szczepa艅ski | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Sucha艅ski | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczy艅ski | za |
15 | Czes艂aw Drozd | nieobecny |
za przyj臋ciem uchwa艂y w sprawie przyj臋cia "Harmonogramu rzeczowo-finansowego wymiany nieefektywnych 藕r贸de艂 ciep艂a w zasobach mieszkaniowych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miejskiej Cz艂uch贸w na lata 2022-2024"
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusi艅ski | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Gra偶yna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy G贸rny | za |
8 | Alfons 呕ebryk | za |
9 | Zdzis艂aw Szczepa艅ski | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Sucha艅ski | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczy艅ski | za |
15 | Czes艂aw Drozd | nieobecny |