Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023".
za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchów wotum zaufania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX.240.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 09 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Człuchowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2021-2024
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Człuchowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |
za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusiński | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Grażyna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy Górny | za |
8 | Alfons Żebryk | za |
9 | Zdzisław Szczepański | za |
10 | Czesław Drozd | za |
11 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
12 | Andrzej Suchański | za |
13 | Magdalena Czurejno | za |
14 | Mariusz Przyszlak | za |
15 | Henryk Treszczyński | za |