Wyniki g艂osowa艅
Wyniki g艂osowa艅 na posiedzeniu "XXIX sesja Rady Miejskiej w Cz艂uchowie kadencji 2018-2023".
za przyj臋ciem zmian w porz膮dku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusi艅ski | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Gra偶yna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy G贸rny | za |
8 | Alfons 呕ebryk | za |
9 | Zdzis艂aw Szczepa艅ski | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Sucha艅ski | wstrzyma艂 si臋 |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczy艅ski | za |
15 | Czes艂aw Drozd | nieobecny |
za przyj臋ciem uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na utworzenie Spo艂ecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Cz艂uchowie Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusi艅ski | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Gra偶yna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy G贸rny | za |
8 | Alfons 呕ebryk | za |
9 | Zdzis艂aw Szczepa艅ski | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Sucha艅ski | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczy艅ski | za |
15 | Czes艂aw Drozd | nieobecny |
za przyj臋ciem uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na z艂o偶enie wniosku o wsparcie ze 艣rodk贸w Rz膮dowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie obj臋cia udzia艂贸w w nowotworzonej Spo艂ecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusi艅ski | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Gra偶yna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy G贸rny | za |
8 | Alfons 呕ebryk | za |
9 | Zdzis艂aw Szczepa艅ski | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Sucha艅ski | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczy艅ski | za |
15 | Czes艂aw Drozd | nieobecny |
za przyj臋ciem uchwa艂y w sprawie przyj臋cia "Rocznego programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi i zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t"
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusi艅ski | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Gra偶yna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy G贸rny | za |
8 | Alfons 呕ebryk | za |
9 | Zdzis艂aw Szczepa艅ski | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Sucha艅ski | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczy艅ski | za |
15 | Czes艂aw Drozd | nieobecny |
za przyj臋ciem uchwa艂y w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie Gminy Miejskiej Cz艂uch贸w na 2021 rok
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Marek Marcinowski | za |
2 | Tomasz Golec | za |
3 | Henryk Krusi艅ski | za |
4 | Urszula Trzebiatowska | za |
5 | Gra偶yna Misztal | za |
6 | Piotr Zawada | za |
7 | Jerzy G贸rny | za |
8 | Alfons 呕ebryk | za |
9 | Zdzis艂aw Szczepa艅ski | za |
10 | Jacek Kazimierz Borkowski | za |
11 | Andrzej Sucha艅ski | za |
12 | Magdalena Czurejno | za |
13 | Mariusz Przyszlak | za |
14 | Henryk Treszczy艅ski | za |
15 | Czes艂aw Drozd | nieobecny |